<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>knuspermagier.de &#187; Code</title>
	<atom:link href="http://knuspermagier.de/category/code/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knuspermagier.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Gelernte Lektionen 1: Release eines WordPress-Plugins</title>
		<link>http://knuspermagier.de/2010-gelernte-lektionen-1-release-eines-wordpress-plugins.html</link>
		<comments>http://knuspermagier.de/2010-gelernte-lektionen-1-release-eines-wordpress-plugins.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knuspermagier.de/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[Das knspr-imgnNote-Plugin ist im Grunde meine erste Entwicklung die es in ein Release-Fertiges Stadium gebracht wurde und jetzt auch rege von vielen Leuten benutzt wird. Die Entwicklung an sich und die Tage nach dem Release haben dabei ein paar Dinge zu Tage gebracht, deren ich mir vorher nicht so bewusst war: Die WordPress Codebase ist&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das knspr-imgnNote-Plugin ist im Grunde meine erste Entwicklung die es in ein Release-Fertiges Stadium gebracht wurde und jetzt auch rege von vielen Leuten benutzt wird. Die Entwicklung an sich und die Tage nach dem Release haben dabei ein paar Dinge zu Tage gebracht, deren ich mir vorher nicht so bewusst war:</p>
<ul>
<li>Die WordPress Codebase ist&#8230; schmutzig.<sup class="footnote-anchor"><a href="#footnotes-4845">1</a></sup><span class="footnote-tooltip">Okay, das war mir schon vorher klar</span></li>
<li>jQuery URL-escaped nicht automatisch alles wenn man AJAX&#8217;d</li>
<li>Leute lesen keine Projektseiten komplett durch und beschweren sich dann über known Bugs</li>
<li>Leute lesen keine Kommentare von anderen und beschweren sich  dann über Bugs die schon lange in Arbeit sind</li>
<li>Fast niemand benutzt das Supportforum<sup class="footnote-anchor"><a href="#footnotes-4845">2</a></sup><span class="footnote-tooltip">Vielleicht liegt&#8217;s daran, dass man sich registrieren muss</span>, alle lassen ihr Feedback lieber in irgendwelchen Blogkommentaren zurück</li>
<li>1&#038;1 hat in ihren Hosting-Angeboten immernoch standardmäßig PHP4</li>
<li>Es gibt immernoch Hoster mit Apache 1.3</li>
<li>Man sollte nicht direkt Release Candidates raushauen, nur weil man denkt, das ja sicher nich viel schief gehen kann</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knuspermagier.de/2010-gelernte-lektionen-1-release-eines-wordpress-plugins.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>websequencediagrams.com</title>
		<link>http://knuspermagier.de/2010-websequencediagrams-com.html</link>
		<comments>http://knuspermagier.de/2010-websequencediagrams-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knuspermagier.de/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[Ich kam gerad in die missliche Lage für ein Projekt ein Sequenzdiagramm zu erstellen. Ich gab dann Sequenzdiagramm bei Google ein und landete auf der entsprechenden Wikipediaseite, die mich wiederum auf websequencediagrams.com weiterführte! Grandioses intuitiv zu bedienendes Supertool!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kam gerad in die missliche Lage für ein Projekt ein Sequenzdiagramm zu erstellen. Ich gab dann Sequenzdiagramm bei Google ein und landete auf der entsprechenden Wikipediaseite, die mich wiederum auf <a href="http://www.websequencediagrams.com/">websequencediagrams.com</a> weiterführte! Grandioses intuitiv zu bedienendes Supertool!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knuspermagier.de/2010-websequencediagrams-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>knspr-imgnote 1.0 &#8211; Final</title>
		<link>http://knuspermagier.de/2010-knspr-imgnote-1-0-final.html</link>
		<comments>http://knuspermagier.de/2010-knspr-imgnote-1-0-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[knspr-imgnote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knuspermagier.de/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Stunden habe ich die 1.0-final von knspr-imgNote eingecheckt, sollte mittlerweile im Repository verfügbar sein. Neu hinzugekommen ist primär die Möglichkeit die Einstellungen (Notecounter anzeigen, RSS-Feed-Nachricht, Theme) direkt im Adminpanel anzupassen. Außerdem gibt&#8217;s jetz Code für die unter uns, die, wie ich, so Titelbilder über den Posts haben. Mehr dazu gibt&#8217;s auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Stunden habe ich die 1.0-final von knspr-imgNote eingecheckt, sollte mittlerweile im <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/knspr-imgnote">Repository</a> verfügbar sein. Neu hinzugekommen ist primär die Möglichkeit die Einstellungen (Notecounter anzeigen, RSS-Feed-Nachricht, Theme) direkt im Adminpanel anzupassen. Außerdem gibt&#8217;s jetz Code für die unter uns, die, wie ich, so Titelbilder über den Posts haben. Mehr dazu gibt&#8217;s auf der neu gestalteten <a href="http://knuspermagier.de/projekte/knspr-imgnote-notizen-auf-bildern#tab-faq">Projektseite</a>.</p>
<p>Ich entschuldige mich nochmal für die vielen anfänglichen Releases. Wobei das ja mehr oder weniger geplant war, aber vielleicht hätt ich es eher &#8220;open Beta&#8221; nennen sollen und nicht direct Release Candidates rauswerfen sollen. <img src='http://knuspermagier.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Gelobe Besserung.</p>
<p>Mit der 1.0-final und endlosen Blogs in denen ich meistens Dinge gefixt hab, wo das Plugin garnicht schuld daran war, das es nich ging, betrachte ich das Plugin erstmal als &#8220;fertig&#8221;. Neue Features sind in nächster Zeit nicht zu erwarten, hab einfach keine Zeit dazu. Falls es noch irgendwelche Bugs gibt, werde ich natürlich versuchen mich darum zu kümmern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knuspermagier.de/2010-knspr-imgnote-1-0-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz und Knapp: MySQL, ORDER BY, Negative Zahlen.</title>
		<link>http://knuspermagier.de/2010-kurz-und-knapp-mysql-order-by-negative-zahlen.html</link>
		<comments>http://knuspermagier.de/2010-kurz-und-knapp-mysql-order-by-negative-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz und Knapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knuspermagier.de/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[In dieser brandneuen Kategorie werde ich, wenn sich gerad die Gelegenheit bietet, kurze Codeschnipsel veröffentlichen, die vielleicht dem ein oder anderen, der ein ähnliches Problem hat wie ich, weiterhelfen. Auf dieses Problem stieß ich, als ich an einer kleinen VoteUp/VoteDown-Funktion arbeitete, die hier demnächst auch in den Blog kommt. Die Votes wollte ich dabei getrennt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>In dieser brandneuen Kategorie werde ich, wenn sich gerad die Gelegenheit bietet, kurze Codeschnipsel veröffentlichen, die vielleicht dem ein oder anderen, der ein ähnliches Problem hat wie ich, weiterhelfen.</em></p>
<p>Auf dieses Problem stieß ich, als ich an einer kleinen VoteUp/VoteDown-Funktion arbeitete, die hier demnächst auch in den Blog kommt. Die Votes wollte ich dabei getrennt in der Datenbank speichern. <code>votesUp INT(11) UNSIGNED, votesDown INT(11) UNSIGNED</code>. Ich entschied mich für <code>UNSIGNED</code>-Felder, weil es ja beides positive Zahlen werden sollen.</p>
<p>Die Query zum Auslesen sah nun ungefähr so aus: <code>SELECT ... ORDER BY (-votesDown + votesUp) DESC</code>. Das Ergebnis stellte mich leider nicht zufrieden. <code>15, 9, -19, -2 -1</code>. Mit etwas Googeln war die Lösung dann schnell gefunden: Die beiden Felder dürfen nicht unsigned sein, sonst haut der das bei der Rechnung wohl irgendwie durcheinander.</p>
<p>Vielleicht hiflts ja jemandem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knuspermagier.de/2010-kurz-und-knapp-mysql-order-by-negative-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>knspr-imgnote 1.0-rc8a released</title>
		<link>http://knuspermagier.de/2010-knspr-imgnote-1-0-rc1-released.html</link>
		<comments>http://knuspermagier.de/2010-knspr-imgnote-1-0-rc1-released.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[knspr-imgnote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knuspermagier.de/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt gibt es heute zur Feier des 7. Januars das erste öffentliche Release des heiß erwarteten knspr-imgnote-Plugins. Bitte beachtet, das es sich um Release Candidate 1 handelt, was nicht bedeutet das es garantiert stabil und bug-Frei läuft. Falls es irgendwelche Probleme gibt, bitte wendet euch an das Support-Forum. Vielen Dank! Update: RC3 released Einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie angekündigt gibt es heute zur Feier des 7. Januars das erste öffentliche Release des heiß erwarteten <a href="http://knuspermagier.de/projekte/knspr-imgnote-notizen-auf-bildern">knspr-imgnote-Plugins</a>. Bitte beachtet, das es sich um Release Candidate 1 handelt, was nicht bedeutet das es garantiert stabil und bug-Frei läuft. Falls es irgendwelche Probleme gibt, bitte wendet euch an das <a href="http://support.knuspercode.de/index.php/categories/2/knspr-imgnote">Support-Forum</a>. Vielen Dank!</p>
<h3>Update: RC3 released</h3>
<ul>
<li>Einen Bug gefixt wenn man &#8216; oder &#8221; in Notiz-Texten verwenden will</li>
<li>Anderen, PHP-Syntax-Bug gefixt</li>
</ul>
<p><a name="rc4"></a></p>
<h3>Update: RC4 released</h3>
<ul>
<li>Theme editor ist nun nichtmehr kaputt, wenn das Plugin aktiviert ist</li>
<li>Die Box im Adminbereich ist nun verschiebbar (und erscheint auch bei Seiten/Pages)</li>
<li>Verlinkte Notizen können nun ganz normal wie Links in neuen Tabs geöffnet werden (mit mittlerer Maustaste anklicken)</li>
<li>Die RSS-Nachricht ist nun direkt unter dem Bild, das Notizen enthält*</li>
<li>Die Anzahl-der-Notizen-Anzeige kann deaktiviert werden</li>
</ul>
<p><strong>*</strong>: Bitte beachtet, das es technisch bei den meisten Feedreadern nicht möglich ist, die Notizen direkt da anzuzeigen, da sie meist Javascript/CSS entfernen, bzw es garnicht laden.</p>
<p><a name="rc4a"></a></p>
<h3>Update: RC4a released</h3>
<ul>
<li>Umlaute töten nun nichtmehr alle Notizen</li>
</ul>
<p><a name="rc5"></a></p>
<h3>Update: RC5 released</h3>
<ul>
<li>Funzt nun auch mit WordPress unter 2.9, hoffentlich</li>
<li>Funktioniert nun auch mit Bildern, die skaliert im Post eingebunden werden.</li>
</ul>
<p><a name="rc6"></a></p>
<h3>Update: RC6 released</h3>
<ul>
<li>Die Nachricht, die erscheint, sollte man nicht genug Rechte haben, etwas entschärft</li>
<li>Heraussuchen der zum Post gehörenden Bilder verbessert, sollte nun keine fälschlich angezeigten Bilder mehr geben</li>
<li>Pfad-Erkennung verbessert</li>
</ul>
<p><a name="rc7"></a></p>
<h3>Update: RC7 released</h3>
<ul>
<li>Notes werden im Adminpanel wieder vernünftig angezeigt. RC5 hatte den Bug eingeführt.</li>
</ul>
<p><a name="rc8"></a></p>
<h3>Update: RC8a released</h3>
<ul>
<li>Noch ein paar eventuell falsche Pfade gefixt. Letzte RC. Hoffentlich.</li>
</ul>
<p style="text-align: center; font-size: 3em"><a href="http://knuspermagier.de/projekte/knspr-imgnote-notizen-auf-bildern">Also los, auf zur Projektseite!</a></p>
<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1em">Ihr findet es total super? <a href="http://knuspermagier.de/spenden">Also los, auf zur Spendenseite!</a></p>
<h3>Noch in der Pipeline</h3>
<ul>
<li>Admin-Oberfläche zur Konfiguration von RSS-Nachricht, Theme, usw.</li>
<li>Tipps für Leute die Custom-Field-Titelbilder haben</li>
<li>Fehler beseitigen, die auftreten, wenn das gleiche Bild in zwei verschiedenen aufeinanderfolgenden Posts eingebunden wird</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knuspermagier.de/2010-knspr-imgnote-1-0-rc1-released.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>knspr-imgnote &#8211; Notizen auf Bildern ablegen</title>
		<link>http://knuspermagier.de/2009-knspr-imgnote-notizen-auf-bildern-ablegen.html</link>
		<comments>http://knuspermagier.de/2009-knspr-imgnote-notizen-auf-bildern-ablegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[knspr-imgnote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knuspermagier.de/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit lieferte mir der Herr UARRR eine gute Idee für ein WordPress-Plugin. Nun ist es sogut wie fertig und in einer kurzen Beta-Phase, bevor es dann in der nächsten Zeit an die Öffentlichkeit übergeben wird. Genauere Informationen zu den Anwendungsgebieten gibt&#8217;s hier, die Projektseite hier! Benutzt wurde es zum Beispiel schon beim vorangegangenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit lieferte mir der <a href="http://uarrr.org/blog">Herr UARRR</a> eine gute Idee für ein WordPress-Plugin. Nun ist es sogut wie fertig und in einer kurzen Beta-Phase, bevor es dann in der nächsten Zeit an die Öffentlichkeit übergeben wird. Genauere Informationen zu den <a href="http://uarrr.org/blog/2009/12/14/imgnote-beta-notizen-auf-bildern">Anwendungsgebieten gibt&#8217;s hier</a>, die <a href="http://knuspermagier.de/projekte/knspr-imgnote-notizen-auf-bildern">Projektseite hier</a>!</p>
<p>Benutzt wurde es zum Beispiel schon beim vorangegangenen <a href="http://knuspermagier.de/2009-call-of-duty-modern-warfare-2.html">Modern Warfare 2-Post</a>!</p>
<p>Wahrscheinliches Release-Datum: <strong>7. Januar</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knuspermagier.de/2009-knspr-imgnote-notizen-auf-bildern-ablegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dailybooth WordPress Plugin upgedated</title>
		<link>http://knuspermagier.de/2009-dailybooth-wordpress-plugin-upgedated.html</link>
		<comments>http://knuspermagier.de/2009-dailybooth-wordpress-plugin-upgedated.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knuspermagier.de/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Nutzer des Plugins, ich habe es so eben neu geschrieben und an die veränderte API von Dailybooth angepasst. Es sollte nun wieder funktionieren. Update: Leider zicken die dailybooth-Server oft rum wenn es darum geht die Bilder auszuliefern. Dumme Sache :/ Viele Grüße, knuspermagier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Nutzer <a href="http://knuspermagier.de/projekte/wordpress-plugin-dailybooth-fetcher">des Plugins</a>,</p>
<p>ich habe es so eben neu geschrieben und an die veränderte API von Dailybooth angepasst. Es sollte nun wieder funktionieren.</p>
<p><strong>Update</strong>: Leider zicken die dailybooth-Server oft rum wenn es darum geht die Bilder auszuliefern. Dumme Sache :/</p>
<p>Viele Grüße,<br />
knuspermagier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knuspermagier.de/2009-dailybooth-wordpress-plugin-upgedated.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelle, Ansichten, Kontrolleure &#8212; MVC mit PHP</title>
		<link>http://knuspermagier.de/2009-modelle-ansichten-kontrolleure-mvc-mit-php.html</link>
		<comments>http://knuspermagier.de/2009-modelle-ansichten-kontrolleure-mvc-mit-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knuspermagier.de/wordpress/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem ich mit PHP programmiere Wünsche ich mir ein schönes Framework, mit dem ich schnell und ohne viel Aufwand an den &#8220;Grundbausteinen&#8221; sachen aufsetzen kann. Teilweise baute ich mir soetwas dann selbst. Die andylib bestand damals primär aus einer Datenbank-Abstraktionsklasse, verschiedenen Tools und einer Template-Engine. Das benutzte ich dann auch für verschiedene Projekte, bis ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seitdem ich mit PHP programmiere Wünsche ich mir ein schönes Framework, mit dem ich schnell und ohne viel Aufwand an den &#8220;Grundbausteinen&#8221; sachen aufsetzen kann. Teilweise baute ich mir soetwas dann selbst. Die <strong>andylib</strong> bestand damals primär aus einer Datenbank-Abstraktionsklasse, verschiedenen Tools und einer Template-Engine.<br />
<span id="more-3016"></span><br />
Das benutzte ich dann auch für verschiedene Projekte, bis ich dann merkte das Template-Engines mit eigenen abgefahrenen Markup-Ergänzungen und so weiter absolut nichts bringen und nutzte dann primär nurnoch die Datenbank-Klasse. Irgendwann entdeckte ich dann ORM und es gesellte sich noch eine &#8220;DatabaseObject&#8221;-Klasse dazu. Zusammen mit einer modulartigen Aufteilung hatte ich dann das <strong>knusperFramework</strong>, welches ich für verschiedene Sachen verwendete, wie zum Beispiel <strong>emmy2</strong>, mein ehemaliges Galerieskript<sup class="footnote-anchor"><a href="#footnotes-3016">1</a></sup><span class="footnote-tooltip">Was jetzt eigentlich nurnoch der <a href="http://reinimaging.de">sh00t</a> verwendet</span>.</p>
<p>Der Nachteil dabei: Framework und eigentliche Applikation waren nicht besonders gut voneinander getrennt. Außerdem entwickelte ich das Framework quasi parallel zu den Applikationen weiter, was dann dazu führte, dass ich letzendlich verschiedene Versionen des Frameworks im Einsatz hatte und die Apps, die eine alte Version benutzten nicht richtig updaten konnte, weil alles viel zu sehr verbunden war.</p>
<p>Dann programmierte ich eine Zeit lang außer animewatch eigentlich nichts großartiges. Teilweise weil ich keine Ideen hatte,  teilweise aber auch, weil ich zu faul war ohne ordentliche Grundlage etwas zu beginnen. Irgendwann begann ich dann etwas zu recherchieren und fand MVC Architekturen ganz toll.</p>
<h3>Schritt 1 &#8211; Java, Wicket, Hibernate</h3>
<p>Da wir diese <a href="http://wicket.apache.org">Kombination</a> hier in der Firma einsetzen und ich es anfangs echt super fand, dachte ich, warum nicht auch private Projekte damit umsetzen. Als ich es dann nach Stunden des Rumprobierens mit Netbeans und Tomcat es endlich zum Laufen bekommen habe, viel mir dann aber auch schon ein, dass es für kleine Projekte einfach viel zu fett ist. Mittlerweile, dadurch das ich hier im Arbeitsalltag regelmäßig von Wicket geärgert werde, bin ich auch nichmehr so begeistert davon.</p>
<h3>Schritt 2 &#8211; CakePHP</h3>
<p><img src="http://knuspermagier.de/wp-content/uploads/2009/08/cake-logo-150x150.png" alt="cake-logo-150x150" title="cake-logo-150x150" width="150" height="150" class="alignright size-full wp-image-3817" />Also kam ich wieder zurück zu PHP. Da gibt&#8217;s ja verschiedene Ansätze die sich sehr verbreitet haben. <a href="http://www.symfony-project.org/">Symfony</a>, <a href="http://framework.zend.com/">Zend Framework</a> und <a href="http://cakephp.org">CakePHP</a> um nur einige zu nennen. Ich entschloss mich letzendlich erstmal dafür CakePHP zu testen, da es mir von den dreien am schlankesten und einfachsten vorkam. Allerdings setzt es immernoch auf PHP4-Support und ist damit OOP-technisch nicht so sauber :/</p>
<p>Damit realisierte ich dann erstmal die Homepage meiner Freundin und <a href="http://twmem.com">twmem.com</a>, was beides recht gut funktioniert hat und mir doch recht gut von der Hand ging, dank des Frameworks.</p>
<p>Aber auch CakePHP ist mir irgendwie zu schwer, groß und umfangreich um es schnell und universell, auch in kleinen Projekten einzusetzen. Für größere Sachen wäre es allerdings weiterhin meine erste Wahl, bis jetzt zumindest.</p>
<h3>LightVC, CoughPHP</h3>
<p>Auf meiner Suche nach lightweight Lösungen bin ich letzendlich bei der Kombination aus <a href="http://lightvc.org/">LightVC</a> und <a href="http://coughphp.com/">CoughPHP</a> angelangt, was beides vom selben Entwickler stammt und daher gut zusammen als MVC-System arbeitet.</p>
<p>Hier ist echt alles schön leichtgewichtig, wie ich es haben wollte, allerdings gibt&#8217;s auch hier Ecken und Kanten und manches will einfach nicht so wie ich es gern hätte. Nachdem ich nun angefangen hab ein kleines Projekt damit zu realisieren, muss ich auch feststellen das es einfach auch nicht das perfekte System ist.</p>
<h3>Eigenentwicklung</h3>
<p>Was bleibt also übrig, wenn man sich mit nichts wirklich anfreunden kann? Selber entwickeln und zwar unter folgenden Gesichtspunkten:</p>
<ul>
<li>Leichtgewichtig, Framework-Daten von der Applikation getrennt, leicht austauschbar</li>
<li>Model-View-Control-System, natürlich</li>
<li>Code-Generator für die Models, Generierung direkt aus der Datenbank</li>
<li>&#8220;Adminpanel&#8221; für CRUD-Operationen für die generierten Models, was sehr leicht erweiterbar sein soll</li>
</ul>
<p>Letzteres hab ich jetzt schon unter Anpassung von LightVC hingebogen, aber den Rest werd ich wohl noch schnell zusammenschustern müssen. Mal sehen ob ich damit dann zufriedener bin u_u. Aber ich bin ja nie zufrieden mit irgendwelchen Dingen beim Programmieren ._.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knuspermagier.de/2009-modelle-ansichten-kontrolleure-mvc-mit-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnimexxMarker 2.0 &#8211; Fotos als gesehen Markieren auf Animexx</title>
		<link>http://knuspermagier.de/2009-animexxmarker-2-0-fotos-als-gesehen-markieren-auf-animexx.html</link>
		<comments>http://knuspermagier.de/2009-animexxmarker-2-0-fotos-als-gesehen-markieren-auf-animexx.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knuspermagier.de/wordpress/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Jup. Ich weiß, das gabs schonmal. Leider kam mir das Skript von damals aber abhanden, daher hab ich es nun schnell neu gemacht. Man braucht dafür nachwievor das Greasemonkey Firefox-Plugin und mein Skript. Schon werden angesehene Fotos und Galerien farbig hervorgehoben. Eignet sich perfekt um jetzt einen Überblick zu erhalten über die Massen von Galerien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jup. Ich weiß, <a href="http://knuspermagier.de/wordpress/index.php/2007/07/26/greasemonkey-script-fur-animexx-galerien/">das gabs schonmal</a>. Leider kam mir das Skript von damals aber abhanden, daher hab ich es nun schnell neu gemacht.</p>
<p>Man braucht dafür nachwievor das Greasemonkey Firefox-Plugin und mein Skript. Schon werden angesehene Fotos und Galerien farbig hervorgehoben. Eignet sich perfekt um jetzt einen Überblick zu erhalten über die Massen von Galerien die jetzt zur AnimagiC hochgeladen werden.</p>
<ul>
<li>GreaseMonkey: <a href="http://greasemonkey.mozdev.org/">Download bei Mozilla</a></a>
<li>[download id="5" format="1"]</a>
</ul>
<p><span id="more-3701"></span></p>
<p>Aussehen tut das dann in etwa so:</p>
<p><img src="http://knuspermagier.de/wp-content/uploads/2009/08/markerbsp.jpg" alt="markerbsp" title="markerbsp" width="650" height="521" class="aligncenter size-full wp-image-3703" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knuspermagier.de/2009-animexxmarker-2-0-fotos-als-gesehen-markieren-auf-animexx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twmem.com ist da.</title>
		<link>http://knuspermagier.de/2009-twmem-com-ist-da.html</link>
		<comments>http://knuspermagier.de/2009-twmem-com-ist-da.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knuspermagier.de/wordpress/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Ja, die extrem coole Sache von der ich letztens sprach ist nur ein kleiner Twitterbasierter Memodienst. Für den Großteil meiner Leserschaft also wohl relativ unbedeutend. Aber vielleicht findet es ja jemand cool und benutzt es! Im Grunde funktioniert es ganz einfach: Reply oder Direct Message an @twmem (bei DM vorher followen &#8212; followed automatisch zurück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die extrem coole Sache von der ich letztens sprach ist nur ein <a href="http://twmem.com">kleiner Twitterbasierter Memodienst</a>. Für den Großteil meiner Leserschaft also wohl relativ unbedeutend. Aber vielleicht findet es ja jemand cool und benutzt es!</p>
<p>Im Grunde funktioniert es ganz einfach: Reply oder Direct Message an @twmem (bei DM vorher followen &#8212; followed automatisch zurück innert 5 Minuten), kurz warten und dann können die Memos auf <a href="http://twmem.com">http://twmem.com</a> eingesehen werden. Login funktioniert natürlich absolut sicher und ohne die Eingabe der Twitterdaten auf der Seite via <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Oauth">OAuth</a>.</p>
<p>Neben &#8220;statischen&#8221; Memos ist es auch möglich sich vom twmem Bot erinnern zu lassen. Wenn man ihm also &#8220;@twmem Pizza, 15min&#8221; zutwittert, wird er versuchen so zeitgenau wie möglich in 15 Minuten zurückzutwittern.</p>
<p>twmem ist mein erstes Live-Projekt, dass auf <a href="http://cakephp.org">CakePHP</a> aufbaut, ein sehr schönes Framework wie ich finde. Werde sicher noch mehr damit machen, oder dazu bloggen. Ansonsten wird noch jQuery eingesetzt.</p>
<p>Viel Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knuspermagier.de/2009-twmem-com-ist-da.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
